IBAN e pagamenti informatici
C/C SO.G.I.P. S.r.l.
| Intestatario: | Banca: | IBAN: |
| SO.G.I.P. S.r.l. | Credit Agricole S.p.a. | IT38I0623026200000015268044 |
| SO.G.I.P. S.r.l. | Unicredit S.p.a. | IT35I0200826203000103431828 |
| SO.G.I.P. S.r.l. | Banca BPM S.p.a. | IT69Q0503426201000000000846 |
| SO.G.I.P. S.r.l. | Banca BPER S.p.a. | IT11T0538726201000035288544 |
| SO.G.I.P. S.r.l. | Poste Italiane S.p.a. – Acireale | IT89S0760116900000042217620 |
Modalità di pagamento tramite PagoPA
Tutti i pagamenti relativi alle fatture emesse dal mese di maggio 2026 in poi potranno essere effettuati attraverso il sistema nazionale PagoPA.


